Славия Прага — Арсенал: прогноз на матч 4 ноября 2025
Полный анализ
| Показатель | Значение | 
| Предсказанный победитель | Арсенал | 
| Ничья возможна | Нет | 
| Рекомендация | Двойной шанс: Ничья или победа Арсенал | 
| Ожидаемые голы хозяев | -1.5 | 
| Ожидаемые голы гостей | -4.5 | 
| Вероятность победы хозяев | 0% | 
| Вероятность ничьей | 50% | 
| Вероятность победы гостей | 50% | 
Disclaimer: Данный прогноз носит информативный характер и не является финансовой рекомендацией.







