- Проход дальше - Лига чемпионов (групповой этап)
- Проход дальше - Лига Европы (групповой этап)
- Зона вылета - Чемпионшип
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей
# | Команды | М | В | Н | П | З | Про | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | 34 | |
2 | Арсенал | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 25 | |
3 | Челси | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 25 | |
4 | Брайтон | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 23 | |
5 | Манчестер Сити | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 23 | |
6 | Форест | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 22 | |
7 | Тоттэнхем | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | 20 | |
8 | Брентфорд | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 20 | |
9 | Манчестер Юнайтед | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 19 | |
10 | Фулхэм | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 19 | |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 19 | |
12 | Астон Вилла | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22 | 19 | |
13 | Борнмут | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 18 | |
14 | Вест Хэм Юнайтед | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | 15 | |
15 | Лестер | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | 13 | |
16 | Кристал Пэлас | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | 12 | |
17 | Эвертон | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | 11 | |
18 | Вулверхэмптон | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | 9 | |
19 | Ипсвич Таун | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | 9 | |
20 | Саутгемптон | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | 5 |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей