- Проход дальше - Лига чемпионов (групповой этап)
- Проход дальше - Лига Европы (групповой этап)
- Зона вылета - Чемпионшип
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей
# | Команды | М | В | Н | П | З | Про | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 47 | |
2 | Арсенал | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | 43 | |
3 | Форест | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 41 | |
4 | Ньюкасл Юнайтед | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | 38 | |
5 | Челси | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 37 | |
6 | Манчестер Сити | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 35 | |
7 | Астон Вилла | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | 35 | |
8 | Борнмут | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 34 | |
9 | Брайтон | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | 31 | |
10 | Фулхэм | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 30 | |
11 | Брентфорд | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 28 | |
12 | Манчестер Юнайтед | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | 26 | |
13 | Вест Хэм Юнайтед | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | 26 | |
14 | Тоттэнхем | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 24 | |
15 | Кристал Пэлас | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | 24 | |
16 | Эвертон | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | 17 | |
17 | Вулверхэмптон | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | 16 | |
18 | Ипсвич Таун | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | 16 | |
19 | Лестер | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | 14 | |
20 | Саутгемптон | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | 6 |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей