- Проход дальше - Лига чемпионов (групповой этап)
- Проход дальше - Лига Европы (групповой этап)
- Зона вылета - Чемпионшип
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей
# | Команды | М | В | Н | П | З | Про | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 | |
2 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | |
3 | Ньюкасл Юнайтед | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | |
4 | Ливерпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | |
5 | Астон Вилла | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | |
6 | Брайтон | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
7 | Форест | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
8 | Челси | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
9 | Брентфорд | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
10 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
11 | Борнмут | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
12 | Фулхэм | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | |
13 | Тоттэнхем | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
14 | Вест Хэм Юнайтед | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
15 | Лестер | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
16 | Кристал Пэлас | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
17 | Ипсвич Таун | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
18 | Вулверхэмптон | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
19 | Саутгемптон | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | |
20 | Эвертон | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей