- Проход дальше - Лига чемпионов (групповой этап)
- Проход дальше - Лига Европы (групповой этап)
- Зона вылета - Чемпионшип
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей
# | Команды | М | В | Н | П | З | Про | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ливерпуль | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | 76 |
2 | ![]() | Арсенал | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | 63 |
3 | ![]() | Форест | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 57 |
4 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 40 | 56 |
5 | ![]() | Манчестер Сити | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | 55 |
6 | ![]() | Челси | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | 54 |
7 | ![]() | Астон Вилла | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | 54 |
8 | ![]() | Фулхэм | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | 48 |
9 | ![]() | Брайтон | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | 48 |
10 | ![]() | Борнмут | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 45 |
11 | ![]() | Брентфорд | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | 43 |
12 | ![]() | Кристал Пэлас | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 40 | 43 |
13 | ![]() | Эвертон | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | 38 |
14 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | 38 |
15 | ![]() | Тоттэнхем | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | 37 |
16 | ![]() | Вулверхэмптон | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | 35 |
17 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | 35 |
18 | ![]() | Ипсвич Таун | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | 21 |
19 | ![]() | Лестер | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | 18 |
20 | ![]() | Саутгемптон | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | 10 |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей