- Проход дальше - Лига чемпионов (групповой этап)
- Проход дальше - Лига Европы (групповой этап)
- Зона вылета - Чемпионшип
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей
# | Команды | М | В | Н | П | З | Про | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Челси | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Манчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Сандерленд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Тоттэнхем | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | ![]() | Ливерпуль | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
6 | ![]() | Форест | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | ![]() | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() | Лидс Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Фулхэм | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | ![]() | Брайтон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | Кристал Пэлас | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Астон Вилла | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | Эвертон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Борнмут | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
17 | ![]() | Брентфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
18 | ![]() | Бернли | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | ![]() | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
20 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей