- Проход дальше - Лига чемпионов (групповой этап)
- Проход дальше - Лига Европы (групповой этап)
- Зона вылета - Чемпионшип
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей
# | Команды | М | В | Н | П | З | Про | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 50 | |
2 | Арсенал | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 44 | |
3 | Форест | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 44 | |
4 | Челси | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 40 | |
5 | Манчестер Сити | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 38 | |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 38 | |
7 | Борнмут | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 37 | |
8 | Астон Вилла | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | 36 | |
9 | Брайтон | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 34 | |
10 | Фулхэм | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 33 | |
11 | Брентфорд | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 28 | |
12 | Кристал Пэлас | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | 27 | |
13 | Манчестер Юнайтед | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | 26 | |
14 | Вест Хэм Юнайтед | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | 26 | |
15 | Тоттэнхем | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 24 | |
16 | Эвертон | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | 20 | |
17 | Вулверхэмптон | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | 16 | |
18 | Ипсвич Таун | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | 16 | |
19 | Лестер | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | 14 | |
20 | Саутгемптон | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | 6 |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей