- Проход дальше - Лига чемпионов (групповой этап)
- Проход дальше - Лига Европы (групповой этап)
- Зона вылета - Чемпионшип
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей
# | Команды | М | В | Н | П | З | Про | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Арсенал | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 16 |
2 | ![]() | Ливерпуль | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 15 |
3 | ![]() | Тоттэнхем | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 14 |
4 | ![]() | Борнмут | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 |
5 | ![]() | Манчестер Сити | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 13 |
6 | ![]() | Кристал Пэлас | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
7 | ![]() | Челси | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 |
8 | ![]() | Эвертон | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 |
9 | ![]() | Сандерленд | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 |
10 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 10 |
11 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 |
12 | ![]() | Брайтон | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 9 |
13 | ![]() | Астон Вилла | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 |
14 | ![]() | Фулхэм | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
15 | ![]() | Лидс Юнайтед | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 |
16 | ![]() | Брентфорд | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 |
17 | ![]() | Форест | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 |
18 | ![]() | Бернли | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 4 |
19 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 4 |
20 | ![]() | Вулверхэмптон | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2 |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей